Nápojový lístek
| Piva: | 0,3 l | 0,5 l |
| Budvar 12° světlé | 16,– | 26,– |
| Budvar 12° tmavé | 16,– | 26,– |
| Budvar 10° světlé | 13,– | 21,– |
| Pardál 10° světlé | 12,– | 19,– |
| Krakonoš 12° světlé | 12,– | 19,– |
| Budvar nealkoholické točené | 13,– | 21,– |
| Bud Premier select 16° | 0,33 l | 35,– |
| Frisco Brusinka | 0,33 l | 40,– |
| Nealkoholické nápoje: | ||
| Točená Kofola | 0,4l | 24,– |
| Coca-Cola | 0,3l | 27,– |
| Coca-Cola light | 0,3l | 27,– |
| Fanta | 0,3l | 27,– |
| Sprite | 0,3l | 27,– |
| Tonic | 0,3l | 27,– |
| Juice (pomeranč, multivitamín, jablko, jahoda, hruška, černý rybíz) | 0,2l | 22,– |
| Ledový čaj (broskev, citrón, zelený, bílý čaj) | 0,33 l | 24,– |
| Mattoni | 0,33 l | 20,– |
| Rajec (pramenitá voda nesycená) | 0,33 l | 20,– |
| Soda | 0,2 l | 10,– |
| Semtex | 0,5 l | 45,– |
| Kamikaze | 0,27 l | 45,– |
| Red-Bull | 0,25 l | 45,– |
| Americká limonáda | 0,3 l | 29,– |
| Káva: | ||
| (Piazza d'Oro Forza) | ||
| Espresso | 7 g | 25,– |
| Káva turecká | 7 g | 25,– |
| Rozpustná s mlékem | 5 g | 24,– |
| Káva vídeňská | 7 g | 32,– |
| Káva alžírská | 7 g | 54,– |
| Káva irská | 7 g | 52,– |
| Cappuccino se šlehačkou | 24,– | |
| Frappé se zmrzlinou | 34,– | |
| Smetana do kávy | 1 ks | 4,– |
| Teplé nápoje: | ||
| Horká čokoláda | 20,– | |
| Horká čokoláda se šlehačkou | 26,– | |
| Čaj (černý, ovocný, zelený) | 18,– | |
| Med do čaje | 1 ks | 4,– |
| Hot Apple (jablko, hruška, brusinka) | 20,– | |
| Grog Tuzemský | 0,04 l | 28,– |
| Grog z Griotky | 0,04 l | 24,– |
| Svařené víno | 0,2 l | 29,– |
| Svařený jablečný juice s rumem | 0,2 l + 0,04 l | 49,– |
| Aperitivy: | ||
| Cinzano Bianco | 0,1 l | 45,– |
| Cinzano Rosso | 0,1 l | 45,– |
| Martini Dry | 0,1 l | 45,– |
| Campari | 0,1 l | 100,– |
| Sekt: | ||
| Bohemia sekt demi sec | 0,75 l | 200,– |
| Scotch whisky: | ||
| Johnnie Walker | 0,04 l | 48,– |
| Ballantine‘s | 0,04 l | 48,– |
| Grant’s | 0,04 l | 48,– |
| Teacher’s | 0,04 l | 48,– |
| Cutty Sark | 0,04 l | 60,– |
| Irská whisky: | ||
| Tullamore Dew | 0,04 l | 48,– |
| Tullamore Black | 0,04 l | 56 ,– |
| Jameson | 0,04 l | 48,– |
| Scotch whisky 12y: | ||
| Chivas Regal 12y | 0,04 l | 85,– |
| Johnnie Walker Black Label 12y | 0,04 l | 85,– |
| Ballantine’s 12y | 0,04 l | 85,– |
| Canadian Club 12y | 0,04 l | 85,– |
| American whisky: | ||
| Jack Daniels | 0,04 l | 70,– |
| Seagram’s Seven Crown | 0,04 l | 40,– |
| Bourbon whisky: | ||
| Medley’s | 0,04 l | 48,– |
| Jim Beam | 0,04 l | 48,– |
| Four Roses | 0,04 l | 48,– |
| Tequila: | ||
| Sombrero Silver | 0,04 l | 48,– |
| Sombrero Gold | 0,04 l | 48,– |
| Rum: | ||
| Bacardi | 0,04 l | 50,– |
| Malibu | 0,04 l | 36,– |
| Božkov: | ||
| Fernet Stock | 0,04 l | 30,– |
| Fernet Stock citrus | 0,04 l | 30,– |
| Fernet Stock Z Generation | 0,04 l | 30,– |
| Fernet Exclusive | 0,04 l | 40,– |
| Fernet 8000 | 0,04 l | 36,– |
| Magister | 0,04 l | 36,– |
| Slivovice Excellent 45% | 0,04 l | 40,– |
| Slivovice zlatá Excellent 45% | 0,04 l | 40,– |
| Hruškovice Excellent 45% | 0,04 l | 40,– |
| Tuzemský | 0,04 l | 26,– |
| Božkov Spiced | 0,04 l | 26,– |
| Vaječný likér | 0,04 l | 22,– |
| Peprmint | 0,04 l | 22,– |
| Griotte | 0,04 l | 22,– |
| Vodka: | ||
| Stock Prestige | 0,04 l | 36,– |
| Absolut | 0,04 l | 36,– |
| Koskenkorva | 0,04 l | 36,– |
| Amundsen | 0,04 l | 30,– |
| Amundsen pear | 0,04 l | 26,– |
| Amundsen cranberry | 0,04 l | 26,– |
| Amundsen melon | 0,04 l | 26,– |
| Koskenkorva peach | 0,04 l | 26,– |
| Puschkin red | 0,04 l | 30,– |
| Puschkin black | 0,04 l | 30,– |
| Puschkin TimeWarp | 0,04 l | 30,– |
| Gin: | ||
| Beefeater | 0,04 l | 40,– |
| Likéry: | ||
| Berentzen kyselé jablko | 0,04 l | 30,– |
| Berentzen hruška | 0,04 l | 30,– |
| Berentzen švestka | 0,04 l | 30,– |
| Bailey’s | 0,04 l | 48,– |
| Carolan’s | 0,04 l | 48,– |
| Kahlúa | 0,04 l | 48,– |
| Medovina | 0,04 l | 22,– |
| Becherovka | 0,04 l | 36,– |
| Becherovka Lemond | 0,04 l | 36,– |
| Jägermeister | 0,04 l | 48,– |
| Ouzo | 0,04 l | 40,– |
| Curacao blue | 0,04 l | 22,– |
| Ostatní destiláty, lihoviny: | ||
| Borovička Spiš original | 0,04 l | 40,– |
| Napoleon | 0,04 l | 26,– |
| Metaxa 5 stars | 0,04 l | 50,– |
| Metaxa 7 stars | 0,04 l | 60,– |
| Víno bílé | 0,2 l | 28,– |
| Müller Thurgau | suché | |
| Víno červené | 0,2 l | 28,– |
| Frankovka | suché | |
| Víno bílé | 0,75 l | 150,– |
| Müller Thurgau | suché | |
| Tramín červený | suché | |
| Rulandské bílé | suché | |
| Veltlínské zelené | suché | |
| Muškát moravský | suché | |
| Víno červené | 0,75 l | 150,– |
| Frankovka | suché | |
| Svatovavřinecké | suché | |
| Rulandské modré | suché | |
| Cabernet Sauvignon | suché | |
| Modrý Portugal | suché | |
| Víno francouzské | 0,75 l | 180,– |
| J.P. CHENET | CABERNET SYRAH | |
| J.P. CHENET | BLANC DE BLANCS | |
| Ostatní | ||
| Preclíky | 22,– | |
| Staročeské brambůrky solené | 20,– | |
| Pražené solené loupané arašídy | 20,– | |
| Slané tyčinky | 20,– | |
| Žvýkačky | 15,– | |
| Doutník Henri Wintermens | 24,– | |
| Doutník Prince Albert Soft Sweet Vanilla | 30,– | |
| Doutník Prince Albert Soft Cherry Vanilla | 30,– | |
| Zapalovač | 10,– | |
| Zápalky | 2,– | |
| Menubox | 10,– | |
Novinky od Country saloonu ze Dvora Králové nad Labem
Postřižinský Country Express sobota 17.3.2012
Postřižinský Country Express je volné hudební sdružení středočeských …
Otevírací doba restaurace Country saloon ve Dvoře Králové
- pondělí - čtvrtek: 10:00 - 23:00
- pátek - sobota: 10:00 - 24:00
- neděle: 11:00 - 22:00
V době od 10:00 - 14:00 platí zákaz kouření.
Rezervace na telefonním čísle +420 499 321 596
Psi u nás v restauraci vítáni!
Nemusíte se obávat ani o své čtyřnohé miláčky! Jsou u nás také vítáni!!


