Beverage list
| Piva: | 0,3 l | 0,5 l | |
| Speciál dle nabídky | |||
| Budvar Výčepní | 23,– | 38,– | |
| Budvar 33 světlý ležák | 28,– | 46,– | |
| Budvar Original světlý ležák | 29,– | 48,– | |
| Budvar tmavý ležák (lahvové) | 46,– | ||
| Krakonoš 12% světlý ležák | 20,– | 33,– | |
| Budvar Nealko (točené) | 24,– | 40,– | |
| F.H. Prager Cider (dle nabídky) | 0,33 l | 59,– | |
| Nealkoholické nápoje: | |||
| Kofola Original (točená) | 0,5l | 45,– | |
| Top Topic Bezový květ (točený) | 0,5l | 35,– | |
| Royal Crown Cola Classic | 0,25l | 49,– | |
| Royal Crown Cola No Sugar | 0,25l | 49,– | |
| Targa Florio Pomeranč | 0,25l | 49,– | |
| Targa Florio Citrón | 0,25l | 49,– | |
| Targa Florio Tonic | 0,25l | 49,– | |
| Targa Florio Růžový Tonic | 0,25l | 49,– | |
| Targa Florio Ginger Tonic | 0,25l | 49,– | |
| Džus Curiosa (dle nabídky) | 0,25l | 54,– | |
| Dilmah Black Ice Tea Peach | 0,33 l | 49,– | |
| Dilmah Black Ice Tea Lemon | 0,33 l | 49,– | |
| Korunní jemně perlivá | 0,33 l | 33,– | |
| Rajec (pramenitá voda nesycená) | 0,33 l | 33,– | |
| Rajec (pramenitá voda sycená) | 0,33 l | 33,– | |
| Red-Bull | 0,25 l | 55,– | |
| Káva: | |||
| Espresso | 7 g | 44,– | |
| Lungo | 7 g | 44,– | |
| Doppio | 7 g | 88,– | |
| Cappuccino | 7 g | 58,– | |
| Latte Macchiato | 7 g | 64,– | |
| Káva turecká | 7 g | 44,– | |
| Instantní káva s mlékem | 5 g | 38,– | |
| Káva vídeňská | 7 g | 60,– | |
| Káva alžírská | 7 g | 77,– | |
| Káva irská | 7 g | 93,– | |
| Frappé se zmrzlinou | 60,– | ||
| Mléko do kávy | 1 ks | 4,– | |
| Teplé nápoje: | |||
| Horká čokoláda se šlehačkou | 56,– | ||
| Čaj (černý, ovocný, zelený, bylinkový) | 32,– | ||
| Med do čaje | 1 ks | 6,– | |
| Grog Tuzemský | 0,04 l | 40,– | |
| Grog z Griotky | 0,04 l | 32,– | |
| Svařené víno | 0,2 l | 42,– | |
| Aperitivy: | |||
| Cinzano Bianco | 0,1 l | 80,– | |
| Sekt: | |||
| Bohemia sekt demi sec | 0,75 l | 269,– | |
| Prosecco | 0,2 l | 90,– | |
| Scotch whisky: | |||
| Johnnie Walker | 0,04 l | 66,– | |
| Ballantine‘s | 0,04 l | 66,– | |
| Irská whisky: | |||
| Tullamore Dew | 0,04 l | 66,– | |
| Jameson | 0,04 l | 66,– | |
| American whisky: | |||
| Jack Daniels | 0,04 l | 85,– | |
| Jack Daniels Honey | 0,04 l | 85,– | |
| Jack Daniels Fire | 0,04 l | 85,– | |
| Jack Daniels Apple | 0,04 l | 85,– | |
| Bourbon whisky: | |||
| Jim Beam | 0,04 l | 66,– | |
| Whisky likér: | |||
| Southern Comfort | 0,04 l | 66,– | |
| Tequila: | |||
| El Jimador Blanco | 0,04 l | 85,– | |
| El Jimador Reposado | 0,04 l | 85,– | |
| Rum: | |||
| Diplomatico | 0,04 l | 130,– | |
| Republica Exclusive | 0,04 l | 60,– | |
| Captain Morgan Spiced Gold | 0,04 l | 56,– | |
| Bacardi | 0,04 l | 60,– | |
| Malibu | 0,04 l | 50,– | |
| Božkov: | |||
| Fernet Stock | 0,04 l | 44,– | |
| Fernet Stock citrus | 0,04 l | 44,– | |
| Božkov Originál Tuzemský | 0,04 l | 40,– | |
| Božkov Speciál kávový | 0,04 l | 40,– | |
| Vaječný likér | 0,04 l | 32,– | |
| Peprmint | 0,04 l | 32,– | |
| Griotte | 0,04 l | 32,– | |
| Slivovice | 0,04 l | 60,– | |
| Hruškovice | 0,04 l | 60,– | |
| Vodka: | |||
| Amundsen | 0,04 l | 42,– | |
| Finlandia | 0,04 l | 50,– | |
| Finlandia Kokos | 0,04 l | 50,– | |
| Finlandia Brusinka | 0,04 l | 50,– | |
| Finlandia Grapefruit | 0,04 l | 50,– | |
| Finlandia Botanical Lesní ovoce & růže | 0,04 l | 50,– | |
| Finlandia Botanical Okurka & máta | 0,04 l | 50,– | |
| Gin: | |||
| Gordon’s | 0,04 l | 60,– | |
| Beefeater Pink | 0,04 l | 60,– | |
| Beefeater Blood Orange | 0,04 l | 60,– | |
| Likéry: | |||
| Bailey’s | 0,04 l | 60,– | |
| Medovina | 0,04 l | 30,– | |
| Becherovka | 0,04 l | 44,– | |
| Jägermeister | 0,04 l | 50,– | |
| Curacao blue | 0,04 l | 50,– | |
| Ostatní destiláty, lihoviny: | |||
| Metaxa 5 stars | 0,04 l | 50,– | |
| Víno bílé | |||
| Dle nabídky | suché | 0,2 l | 40,– |
| Dle nabídky | polosladké | 0,2 l | 40,– |
| Vinařství Vladimír Tetur | |||
| Müller Thurgau jakostní | polosuché | 0,75 l | 229,– |
| Veltlínské zelené jakostní | suché | 0,75 l | 229,– |
| Spěvák | |||
| Pálava pozdní sběr | polosladké | 0,75 l | 299,– |
| Víno červené | |||
| Dle nabídky | suché | 0,2 l | 40,– |
| Vinařství Vladimír Tetur | |||
| Dornfelder jakostní | suché | 0,75 l | 259,– |
| Ostatní | |||
| Brambůrky (dle nabídky) | 32,– | ||
| Pražené solené loupané arašídy | 32,– | ||
| Slané tyčinky | 32,– | ||
Opening hours of the restaurant Country Saloon in Dvur Kralove
- Monday - Thursday: 10:00 - 23:00
- Friday: 10:00 - 24:00
- Saturday: 11:00 - 24:00
- Sunday: 11:00 - 22:00
Our restaurant is non-smoking
Book by calling +420 499 321 596
Dogs are welcome in our restaurant
Do not be worry about your pets! They are also welcome here!!

