Speisekarte
Betrieb der Küche Mo-Sa 10°° – 22°°, So
11°°-21°°
Sehr geehrte Gäste, manche Gerichte benötigen längere
Vorbereitungszeit, wir bitten Sie um Verständnis. Danke.
| KALTE VORSPEISE | ||
| 150g | Gothai Salami mit Zwiebel und Essig,Brot | 39,– |
| 100g | Gewürzter Camembert Käse mariniert,Brot | 48,– |
| 2Stk | Sauerwürste mit Zwiebel, Brot | 48,– |
| 100g | Griechische Oliven ohne Kern | 39,– |
| WARME VORSPEISE | ||
| 350g | Cowboy Frühstück | 99,– |
| (pikanter Bratwurst, Spiegelei, Gebackene Bohnen) | ||
| 100g | Pikanter Bratwurst, Senf, Meeretich, Brot | 42,– |
| 100g | Bauerntoast | 45,– |
| (Geräuchter Bauchfleisch, Olmützer Quargel, Zwiebel) | ||
| 100g | Ranchertoast mit Fleischmischung | 45,– |
| (Champignons, Peperoni, Paprika, Lauch, Zwiebel, Ketschup, Meeretich) | ||
| SUPPE | ||
| Knoblauchsuppe (Räucherwaren, Käse, Brot) | 20,– | |
| Knoblauchsuppe Spezial (Wurst, Lauch) | 25,– | |
| Knoblauchsuppe mit Olmützer Quargel (Lauch, Brot) | 30,– | |
| KINDERGERICHTE | ||
| 120g | Fischstäbchen paniert | 59,– |
| 100g | Paniertes Puttenschnitzel | 59,– |
| 100g | Hühnerbrust Natur Art | 59,– |
| 100g | Wiener Schnitzel | 59,– |
| 250g | Kleiner Cowboy (Nudeln, Butter, Mohn, Zucker) | 42,– |
| 250g | Teigwaren mit Schinken und Brokkoli in Käse Soss | 59,– |
| VEGETARISCH | ||
| 250g | Gemüse Ratatouille, Gebäck | 69,– |
| (Tomate, Zwiebel, Paprika, Knoblauch, mit Mozzarella überbacken) | ||
| 150g | Überbackener Fetta Käse griechischer Art | 69,– |
| 100g | Panierter Edamer Käse | 59,– |
| 100g | Panierter Camembert Käse | 69,– |
| 100g | Panierter Schimmelkäse | 69,– |
| 200g | Überbackene Bohnen mit Käse | 45,– |
| STEAKS | ||
| Preis nach Gewicht: | ||
| 200g | …229,– | |
| 250g | …279,– | |
| 300g | …329,– | |
| Pfeffersteak | ||
| Steak mit Schinken und Spiegelei | ||
| Steak „Maverick“(Rinder Fillet, bunter Pfeffer, Schimmelkäse Niva) | ||
| Garden Steak (Rinder Fillet, Basilikum, Kräuterbutter) | ||
| 250g | Schweinesteak (Hallsstück) | 119,– |
| 150g | Schweinesteak (Schweinsfillet) | 125,– |
| 200g | Schweinesteak „Cranberry“ | 125,– |
| (Schweinekotelett ohne Knochen mit Preiselbeerensosse) | ||
| 200g | Hühnersteak „Kentucky“ | 99,– |
| (Pikant Gewürzt mit Kräuterbutter) | ||
| RINDFLEISCH GERICHTE | ||
| 150g | „Black Horse“ | 179,– |
| (Lendenbraten mit Käse und Schinken eingeschaltet) | ||
| 150g | Pikante Steaks „Dead Indian“ | 179,– |
| (Rinder Fillet, Tomaten, Lauch, Pfefferone, Knoblauch, Tomatenmark) | ||
| 150g | „Baby Bull“ | 159,– |
| (Lendenbraten Zuschnitt, Preiselbeeren, Paprika, Lauch, Sahne) | ||
| 150g | „Arizona“ | 159,– |
| (Lendenbraten Zuschnitt, Zwiebel, Curry, Lauch, bunter Pfeffer) | ||
| 150g | „Cowboyfeuer“ | 119,– |
| (Rostbraten Zuschnitt mit Curry, Zwiebel, Paprika, Ketschup und Pfefferone) | ||
| SPEZIALITÄTEN | ||
| 500g | „Ohio dreams“ (für zwei Personen) | 369,– |
| ((Kotelett, Lendenbraten, Hühnerfleisch, bunter Pfeffer, Garnitur) | ||
| 350g | Fleischmischung „Gieriger Bär“ | 239,– |
| (Hühnerbrust, Schweinskeule, Rostbraten, pikanter Bratwurst, Zwiebel, Paprika, Pfefferone, Tomatenmark, Knoblauch, Soyasosse) | ||
| 200g | Country steaks (Schweinsfillet, Hühnerbrust) | 129,– |
| 200g | Lumberjack Steak | 129,– |
| (Schweinekotelett ohne Knochen, Speck, Zwiebel, Knoblauch, Basilikum, gerauchter Edamer, bunter feffer) | ||
| 200g | Mixed grill | 125,– |
| (Schweinkotelett ohne Knochen., Hühnerbrust, Rauchfleisch, Zwiebel) | ||
| 200g | Roulade Country | 125,– |
| (Huhn – und Schweineroulade mit Schinken, Obst und Käse) | ||
| 200g | Schweinesteak „Cranberry“ | 125,– |
| (Schweinekotelett ohne Knochen mit Preiselbeerensosse) | ||
| 120g | Gefüllten Kartoffelpuffer | 119,– |
| (Hühnerbrust, Champignons, Zwiebel, Paprika, Lauch, Tabasco, Kräuter de Provence, Gemüsebeilage) | ||
| 150g | „Cheese Meat“ | 72,– |
| 200g | Farmerspiess | 119,– |
| (Hühnerbrust, Zwiebel, Schimmelkäse) | ||
| SCHWEINEFLEISCH GERICHTE | ||
| 200g | Medallions Schmiede Art | 109,– |
| (Schweinekotelett ohne Knochen, Knoblauch) | ||
| 150g | Schweinekotelett „Hollywood“ | 109,– |
| ( Schweinekotelett onhe Knochen, Schinken, Camembert Käse, bunter Pfeffer) | ||
| 150g | Schweinekotelett „Nevada“ | 99,– |
| (Kotelett auf Knoblauch, marinierte Zwiebeln mit Sahne) | ||
| 150g | Schweinekotelett „Niagara“ | 109,– |
| (Kotelett mit Champignons und Schimmelkäse überbacken) | ||
| 150g | Schweinemischung „Texas“ | 109,– |
| (feingeschnittene Schweinskeule, Champignons, Zwiebel, Paprika, Lauch, Tabasco, Provence-Gewürze) | ||
| 150g | Schweineleber „Pennsylvania“ | 76,– |
| (Schweineleber, Wurst, Zwiebel) | ||
| HÜHNERFLEISCH GERICHTE | ||
| 150g | Hühnermedallions nach Bettlerart | 89,– |
| (Hühnerbrust, bunter Pfeffer, Kräuter de Provance) | ||
| 150g | Hühner Fillet „Fresno“ | 99,– |
| (Hühnerbrust mit Pfirsich, fein gewürzt, mit Käse überbacken) | ||
| 150g | „Lemon Huhn“ | 89,– |
| (Hühnerbrust mit Zitronenen-Sahne Soße) | ||
| 150g | Huhn mit Bohnen | 109,– |
| (Hühnerbrust mit Bohnen und Ketschup) | ||
| 150g | Hühnerbrust „Alabama“ | 109,– |
| (Hühnerbrust in Sahn und tomato Sauce, blauer Käse au gratin) | ||
| 150g | Hühnerbrust „Pavlos“ | 99,– |
| (Hühnerbrust, Schinken, Fetta Käse) | ||
| 150g | Hühnerbrust „Colorado“ | 99,– |
| (Hühnerbrust mit Salami mit geräuchtem Käse überbacken) | ||
| 150g | Cowboyhuhn | 99,– |
| (Hühnermischung mit Champignons, Zwiebel, Lauch, Bockwurst und Mais) | ||
| 150g | Hühnerbrust „Kansas“ | 109,– |
| (Hühnermischung mit Knoblauch, Champignons, Zwiebel, Lauch, Tomaten, Oliven) | ||
| 150g | Hähnchen mischung „Alaska“ | 109,– |
| (Hühnerbrust, Schinken, Zwiebel, Champignons, Paprika, Soyasosse, Sahne) | ||
| 150g | Hühnerbrustmischung „Soté“ | 119,– |
| (Hühnerbrust, Schinken, Broccoli, Karotte, Sahne, Lauch, geriebener Käse) | ||
| 150g | Hühnertasche „Davis“ | 109,– |
| (Hühnerbrust mit Schimmelkäse und Schinken gefüllt) | ||
| 150g | Hühnertasche „Mississippi“ | 99,– |
| (Hühnerbrust mit Fleischmischung, Champignons, Knoblauch und Ketschup gefüllt) | ||
| FISCHGERICHTE | ||
| 200g | Gebratene Forelle Butter | 100,– |
| (Preis nach Gewicht) | ||
| 200g | Forelle mit Kräuterbutter | 100,– |
| (Preis nach Gewicht) | ||
| 200g | Gebratenes Lachssteak | 100,– |
| (Preis nach Gewicht) | ||
| 200g | Pikantes Lachssteak | 100,– |
| (Zwiebel, Speck, Preis nach Gewicht) | ||
| NOODLE CASSEROLE | ||
| 1200g | Nudelntopf mit Hühnerfleisch | 125,– |
| (150g Hühnerfleisch, Ketschup, Champignons, Paprika, Zwiebel, Lauch, Käse) | ||
| 1100g | Nudelntopf mit Käse Sosse | 125,– |
| (150g Hühnerfleisch, Lauch, Käse Sosse) | ||
| 1200g | Nudelntopf mit Tomaten | 125,– |
| (Zwiebel, Lauch, Oliven, Chapignons, Tomaten, Sahne, Käse) | ||
| 1100g | Nudelntopf „Carbonara“ | 125,– |
| (Teigwaren mit Knoblauch, Speck, Eier, Paprika, Lauch, Sahne und Käse) | ||
| 550g | Halbportion des Nudelntopfes | 86,– |
| SALATE | ||
| 350g | Hühnerbrust Salat | 109,– |
| (Hühnerbrust geröstet, Tomaten, Salatgurken, Paprika, Zuckermeis, Käse, Oregano) | ||
| 250g | Caprese | 55,– |
| (Mozzarella, Tomaten, Basilikum, Olivenöl) | ||
| 300g | Teigwaren Salat | 55,– |
| (Tomaten, Schinken, Eier, Ketchup, Mayo, Zitronensosse) | ||
| 300g | Teigwaren Salat | 55,– |
| (Tomaten, Schinken, Eier, Ketchup, Mayo, Zitronensosse) | ||
| 250g | Amerikanischer Salat | 55,– |
| (Schinken, Eier, Champignons, Paprika, Mayo) | ||
| 250g | Käsesalat | 55,– |
| (2 Käsesorten, Ei, Champignons, Paprika) | ||
| 250g | Griechischer Salat | 55,– |
| (Tomaten, Gurken, Paprika, Zwiebel, Fetta Käse) | ||
| 250g | Krautsalat mit Pilzen und Paprika | 20,– |
| BELEGTE SCHÜSSELN | ||
| 350g | Belegte Schüssel | 139,– |
| 500g | Belegte Schüssel „Grand“ | 199,– |
| BEILAGEN | ||
| 150g | Amerikanische Kartoffeln | 28,– |
| 150g | Pommes Frites | 28,– |
| 150g | Kroketten | 28,– |
| 200g | Kartoffelpuffer | 36,– |
| 150g | Gekochter Reis | 16,– |
| 150g | Curry Reis | 20,– |
| 200g | Eingebackte Bohnen | 34,– |
| 250g | Warmes Gemüse (Broccoli, Karotte, Blumenkohl) | 49,– |
| 150g | Garnitur | 24,– |
| 50g | Sauergurken | 6,– |
| 20g | Butter | 6,– |
| 1Stk | Toast mit Knoblauch | 6,– |
| SOSSEN | ||
| 50g | Tatarsosse | 10,– |
| 50g | Teufelsosse | 12,– |
| 50g | Kräuter Dressing | 16,– |
| 50g | Knoblauch Dressing | 16,– |
| 50g | Ketchup | 8,– |
| 50g | Senf | 6,– |
| ZUM BIER | ||
| 300g | Cowboy Kartoffelpuffer | 60,– |
| (Olmützer Quargel in Kartoffelteige) | ||
| 150g | Pikante Pommes mit Knoblauch | 32,– |
| 1Stk | Olmützer Brot | 28,– |
| (Butterbrot, Olmützer Quargel, Zwiebel) | ||
| NACHTISCHE | ||
| 130g | Altböhmische Honigtorte | 32,– |
| EISBECHER | ||
| Drei Sorten von Eiscreme mit Schlagsahne (3 Portionen) | 49,– | |
| Giovanni (4 Portionen) | 59,– | |
| (Schoko- Vanille- und Haselnusseis mit Schokocreme und Schlagsahne) | ||
| Pfirsich Melba (4 Portionen) | 59,– | |
| (Vanilleeis mit Pfirsich, Erdbeerencreme und Schlagsahne) | ||
| Erdbeerenbecher (4 Portionen) | 59,– | |
| (Vanille- und Erdbeereneis mit frischen Erdbeeren, mit Erdbeerencreme und Schlagsahne dekoriert) | ||
| Blaubeerenbecher (4 Portionen) | 59,– | |
| (verschiedene Sorten von Fruchteis mit Obst dekoriert) | ||
| Fruchtbecher (4 Portionen) | 59,– | |
| (verschiedene Sorten mit Frucht) | ||
| Country Karamel (4 Portionen) | 59,– | |
| (Vanilla Eis mit Karamelguss, Walnüsse Stücke, Sahne) | ||
| Kinderbecher (3 Portionen) | 49,– | |
| (Drei Sorten von Eis mit Schlagsahne, lustig dekoriert) | ||
| FRUCHTBECHER | ||
| Erdbeeren mit Schlagsahne | 59,– | |
| Pfirsich mit Schlagsahne | 49,– | |
| PALATSCHINKEN | ||
| Eis Palatschinke (2 Portionen) | 59,– | |
| (Palatschinke mit Vanilleeis gefüllt, mit Schlagsahne, Schokocreme und Mandeln) | ||
| Palatschinke mit Obst und Schlagsahne | 59,– | |
Öffnungszeiten des Restaurants Country Saloon in Dvur Kralove
- Montag - Donnerstag: 10:00 - 23:00
- Freitag - Samstag: 10:00 - 24:00
- Sonntag: 11:00 - 22:00
In der Zeit von 10.00 bis 14.00 Uhr Rauchverbot.
Buchen per Telefon +420 499 321 596
Hunde in unserem Restaurant willkommen!
Nicht über Ihre Haustiere kümmern! Sind auch hier herzlich willkommen!!